(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至8月15日收盘,沪指报收3176.18点,涨跌幅-0.07%;深成指报收10679.73点,涨跌幅-0.70%;创业板指报收2148.67点,涨跌幅-0.74%。从平均每笔成交数据来看,有2066只个股平均每笔成交量环比增加;2416只每笔成交量环比下降。其中天禾股份、亚太药业、麒盛科技等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST西发、摩恩电气、浙农股份等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有25只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据8月15日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
002999 | 天禾股份 | 10.01 | 2451 | 401.61 |
002370 | 亚太药业 | 9.93 | 2595 | 329.94 |
603610 | 麒盛科技 | 10.04 | 1454 | 213.81 |
001231 | 农心科技 | 10.00 | 942 | 130.85 |
605138 | 盛泰集团 | 9.99 | 1223 | 127.00 |
300798 | 锦鸡股份 | -2.12 | 667 | 122.27 |
603558 | 健盛集团 | 3.88 | 714 | 120.07 |
000953 | 河化股份 | 7.23 | 1103 | 116.23 |
600106 | 重庆路桥 | 0.00 | 1509 | 105.53 |
300819 | 聚杰微纤 | 8.91 | 648 | 101.78 |
8月15日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
000752 | *ST西发 | 5.06 | 14794 | 3095.25 |
002451 | 摩恩电气 | -0.62 | 86786 | 2659.49 |
002758 | 浙农股份 | 8.65 | 29554 | 1223.51 |
300905 | 宝丽迪 | 13.14 | 24883 | 1062.76 |
003042 | 中农联合 | 5.49 | 16911 | 696.94 |
000416 | *ST民控 | 0.48 | 3713 | 690.00 |
300683 | 海特生物 | -4.01 | 13358 | 599.74 |
300851 | 交大思诺 | 9.23 | 11950 | 574.76 |
301335 | 天元宠物 | 7.35 | 9733 | 508.31 |
301113 | 雅艺科技 | 19.99 | 5204 | 486.70 |
8月15日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
麒盛科技 | 10.04 | 1454 | 213.81 | 13206 | 185.10 |
农心科技 | 10.00 | 942 | 130.85 | 5107 | 118.25 |
盛泰集团 | 9.99 | 1223 | 127.00 | 14414 | 266.12 |
健盛集团 | 3.88 | 714 | 120.07 | 15036 | 185.80 |
河化股份 | 7.23 | 1103 | 116.23 | 33547 | 342.34 |
聚杰微纤 | 8.91 | 648 | 101.78 | 10833 | 333.84 |
中农立华 | 2.46 | 471 | 96.05 | 5579 | 67.04 |
雅艺科技 | 19.99 | 758 | 87.46 | 5204 | 486.70 |
宝丽迪 | 13.14 | 507 | 83.10 | 24883 | 1062.76 |
中富通 | 6.82 | 528 | 76.55 | 35667 | 259.00 |
上海三毛 | 10.02 | 552 | 70.34 | 17535 | 122.10 |
荣科科技 | 3.09 | 1137 | 70.32 | 49892 | 202.14 |
天鹅股份 | 9.98 | 925 | 70.09 | 12208 | 62.19 |
辉丰股份 | 4.35 | 4399 | 69.93 | 34375 | 295.52 |
中贝通信 | 6.02 | 896 | 66.32 | 58947 | 124.44 |
美盈森 | 3.23 | 1284 | 65.28 | 25788 | 125.20 |
浙江正特 | 4.08 | 406 | 63.53 | 9246 | 177.82 |
招商公路 | 3.25 | 953 | 62.49 | 21629 | 84.25 |
中胤时尚 | 3.51 | 817 | 62.11 | 15188 | 181.52 |
九洲药业 | -7.63 | 523 | 59.90 | 53312 | 146.69 |
标签:
证券时报•数据宝统计,截至8月15日收盘,沪指报收3176 18点,涨跌幅-0
【美联储会议纪要:与会者表示经济活动似乎正在逐渐放缓】!!!今天受到
8月15日北向资金减持357 2万股东方雨虹。近5个交易日中,获北向资金减
@新熵原创作者丨古廿编辑丨伊页张勇时代的阿里巴巴有两张王牌。“大王
恒大汽车(00708)高开近15%,截至发稿,涨14 71%,报1 95港元,成交额18
文 乔木人生并非一帆风顺,有时候我们会遇到一些早熟的挑战,有些女人4
近日,位于锡山经济技术开发区的无锡华晟异质结智能制造项目工地一派繁
由华策影视(北京)有限公司、有戏工作室出品,言瑾担任总制片人,沈严
南方财经6月27日电,建材装饰板块走高,兔宝宝涨停,顾地科技、东方雨
经过了难忘的三年,大家好像只要有好天气就想出去转转,尤其是周末两天
天迈科技:关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
本报讯(记者田若楠)8月14日,记者从省住建厅获悉:今年,全省计划新开
网上关于网络词语的含义咨询一直都是非常火爆的,最近一段时间封神这部
又见上市公司回购增持潮。8月14日晚间,恒瑞医药、特变电工、三安光电
“店长,辛苦了。”见我回来,格兰妮立刻接过我的外套。她随我来到办公
8月15日,V公司发布了2023年8月18日至8月15日Steam游戏每周热销数据。
前些天媒体登出新闻,暑热中的京城夏夜,是属于深夜食堂的“高光时段”
随身携带爱人照片增加性福感
隆平高科拟收购隆平发展7 14%股权标的商誉26 4亿元
科技、数码、互联网新闻如今都成为了大众所关注的热点了,因为在我们的
X 关闭
X 关闭